K&S 커스텀 티크 모노 팔각 와핸들
K&S 커스텀 티크 모노 팔각 와핸들 - EB-BH-OCT-YAN24: 야나기 24 주문 대기 중이며 재입고되는 즉시 배송됩니다.
Crows Nest에서 현재 픽업 불가
The Profile
| 이름 | 표준 팔각형 |
|---|---|
| 설명 | 수많은 일본 주방칼에 적용된 정통 팔각 핸들입니다. 사카이 지역 대다수 칼 장인들이 사용하는 형태로, 가장 흔히 접할 수 있는 와핸들 유형입니다. 어떤 팔각 핸들을 선택해야 할지 모르겠다면 이 제품을 추천합니다. |
| 장점 |
|
drawing 1
개요
Handle Materials
| 소재 | 티크 미디어 보기 |
|---|---|
| Colour | 황금빛 갈색, 연노랑 |
| Density | 610-750 kg/m³ |
| Pros |
|
| Cons |
|
| Material Pic | ![]() |
치수
| Part No. 범례 | TK-OCT-MONO-PT12 미디어 보기 | TK-OCT-MONO-YAN21 미디어 보기 | TK-OCT-MONO-YAN30 미디어 보기 | TK-OCT-MONO-GY24 미디어 보기 | TK-OCT-MONO-YAN36 미디어 보기 | TK-OCT-MONO-SJ30 | TK-OCT-MONO-YAN24 미디어 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 19 g | 22 g | 33 g | 36 g | 36 g | 31 g | 30 g |
| Length | 120 mm | 133 mm | 148 mm | 138 mm | 154 mm | 144 mm | 138 mm |
| Front Width | 15 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 18 mm |
| Front Height | 19 mm | 21 mm | 21 mm | 24 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
| Rear Width | 19 mm | 22 mm | 22 mm | 24 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Rear Height | 22 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Tang Hole Height | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Tang Hole Width | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm |
| Tang Hole Depth | 75 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| For | Small Petty |
|
|
|
|
|
|

커스텀 핸들
K&S에서는 시중에서 가장 아름다운 커스텀 핸들을 제공합니다. 다양한 이국적인 하드우드나 합성 소재로 정성스럽게 제작됩니다. 칼과 함께 구매하시면 할인도 받으실 수 있습니다!









