鋼 ·Knife Steel Guide
트레이드오프 맵
Every steel we sell — edge retention vs. toughness, at a glance. Tap any steel for its spec; pick two to compare them head-to-head.
Reviewed June 2026 · primary-sourced where verified
- Carbon
- Stainless
- Semi-stainless
- ● size = knives in stock
Steels not yet rated appear in the Table.
| ApexUltra | Carbon | 66–69 | 1.25% | 1.5% | 0.4% | — | 2.6% | — | 6.5 | 7 | 2 | 6.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS34 ATS-34 | Stainless | 60–61 | 1% | 13.5% | 0.4% | 4% | — | — | 4.5 | 5 | 7.5 | 6 | 24 |
| AUS-10 AUS-10 | Stainless | 58–60 | 0.95% | 13% | 0.15% | 0.15% | — | — | 5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 11 |
| AUS-8 AUS-8 | Stainless | 57–59 | 0.7% | 13% | 0.1% | 0.1% | — | — | 4 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7 |
| Blue #1 / Aogami #1 青一鋼 | Carbon | 61–64 | 1.3% | 0.4% | — | — | 1.75% | — | 5.5 | 5.5 | 2 | 8 | 55 |
| Blue #2 / Aogami #2 青二鋼 | Carbon | 61–63 | 1.1% | 0.35% | — | — | 1.25% | — | 5.5 | 6 | 2 | 8 | 153 |
| Blue Super / Aogami Super 青紙スーパー | Carbon | 62–65 | 1.45% | 0.4% | 0.4% | — | 2.25% | — | 5 | 4.5 | 2 | 7 | 84 |
| Carbon Steel 炭素鋼 | Carbon | 55–57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Chromax クロマックス鋼 | Stainless | 60–62 | 1% | 5% | 0.5% | 1% | — | — | 5.5 | 5 | 4.5 | 7.5 | 7 |
| COSP (Cobalt Special) コバルトスペシャル鋼 | Stainless | 60–62 | 1.05% | 16% | 0.25% | 1.5% | 0.25% | 2.5% | 5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 10 |
| FAXR2 | Stainless | 62–63 | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 6 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 24 |
| German Steel ドイツ鋼 | Stainless | 56–58 | 0.5% | 14% | 0.1% | 0.5% | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ginsan / Gin-3 / Silver #3 銀三鋼 | Stainless | 60–62 | 1.025% | 13.75% | — | — | — | — | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 127 |
| HAP-40 粉末ハイス鋼 HAP40 | Semi-stainless | 64–68 | 1.3% | 4% | 3% | 4.8% | 6% | 8% | 8 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 |
| Inox ステンレス鋼 | Stainless | 57–59 | 0.5% | 13.5% | 0.2% | 0.3% | — | — | — | — | — | — | 17 |
| MV (Molybdenum Vanadium) モリブデンバナジウム鋼 | Stainless | 54–60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| SG2 / R2 スーパーゴールド2 | Stainless | 62–64 | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 6 | 7 | 8.5 | 5 | 317 |
| SK Steel SK材 | Carbon | 58–62 | 0.8% | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 1.5 | 9.5 | 5 |
| SKD SKD合金工具鋼 | Semi-stainless | 62–64 | 1% | 5% | 0.35% | 1% | — | — | 5.5 | 5.5 | 4 | 7.5 | 18 |
| SLD SLD鋼 | Stainless | 62–64 | 1.5% | 12% | 0.3% | 0.9% | — | — | 5.5 | 5 | 4 | 5 | 45 |
| SRS-13 SRS-13 | Stainless | 63–64 | 1.3% | 13% | 1.5% | 2.75% | 1.25% | — | 6 | 5.5 | 8 | 5.5 | 14 |
| SPG STRIX | Stainless | 63–65 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | 5.5 | 13 |
| V-Toku 1 V金1号 | Carbon | 62–64 | 1.25% | 0.35% | 0.2% | — | 2.25% | — | 5.5 | 5.5 | 2 | 7.5 | 0 |
| V-Toku 2 V金2号 | Carbon | 62–64 | 1.05% | 0.35% | 0.2% | — | 1.25% | — | 5.5 | 5.5 | 2 | 8 | 14 |
| VG1 V金1号 | Stainless | 58–61 | 0.95% | 13% | — | 0.3% | — | — | 4 | 7.5 | 8 | 8 | 9 |
| VG-10 V金10号 | Stainless | 59–61 | 1% | 15% | 0.25% | 1% | — | 1.55% | 4.5 | 7.5 | 8 | 7 | 114 |
| VG5 V金5号 | Stainless | 58–59 | 0.75% | 14% | 0.15% | 0.3% | — | — | 4 | 7 | 8.5 | 8 | 5 |
| VG-MAX | Stainless | 60–61 | — | — | — | — | — | — | 5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 10 |
| VG XEOS | Stainless | 62–63 | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 5 | 6.5 | 9 | 6 | 15 |
| VG10W V金10W ref | Stainless | 61–63 | 1% | 15% | 0.25% | 1% | 0.4% | 1.55% | — | — | — | — | — |
| White #1 / Shirogami #1 白一鋼 | Carbon | 62–65 | 1.3% | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 1.5 | 9.5 | 9 |
| White #2 / Shirogami #2 白三鋼 | Carbon | 60–64 | 1.1% | — | — | — | — | — | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 9.5 | 101 |
| White 3 / Shirogami #3 白三鋼 | Carbon | 59–61 | 0.8% | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 1.5 | 10 | 10 |
| YXR7 | Semi-stainless | 62–65 | 0.8% | 5% | 1.1% | 5% | 1.1% | — | 5.5 | 6.5 | 3 | 4.5 | 0 |
| ZA-18 ZA-18ステンレス鋼 | Stainless | 60–62 | — | — | — | — | — | — | 5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 1 |
| ZDP-189 粉末ダイス鋼 ZDP-189 | Stainless | 63–66 | 3% | 20% | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 8.5 | 3.5 | 7 | 2.5 | 12 |
| 1095 ref | Carbon | 58–62 | 0.965% | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 1.5 | 9.5 | — |
| 52100 ref | Carbon | 61–64 | 1.04% | 1.45% | — | — | — | — | 5 | 7.5 | 2 | 9 | — |
| 26C3 ref | Carbon | 63–66 | 1.25% | 0.3% | — | — | — | — | 5 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | — |
| AEB-L ref | Stainless | 59–61 | 0.67% | 13% | — | — | — | — | 4 | 9 | 8.5 | 8.5 | — |
| 14C28N ref | Stainless | 59–61 | 0.62% | 14% | — | — | — | — | 3.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | — |
| 19C27 ref | Stainless | 58–61 | 0.95% | 13.5% | — | — | — | — | 5 | 5 | 8 | 8 | — |
| 12C27 ref | Stainless | 58–60 | 0.6% | 13.5% | — | — | — | — | 4 | 8 | 8.5 | 8.5 | — |
| Nitro-V ref | Stainless | 60–62 | 0.68% | 13% | 0.08% | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| X50CrMoV15 ref | Stainless | 54–58 | 0.5% | 14.5% | 0.15% | 0.65% | — | — | 4 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| X55CrMoV14 ref | Stainless | 54–58 | 0.54% | 14% | 0.1% | 0.65% | — | — | 3.5 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| X46Cr13 ref | Stainless | 52–56 | 0.46% | 13.5% | — | — | — | — | 3 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| 8Cr13MoV ref | Stainless | 58–60 | 0.75% | 13.75% | 0.175% | 0.2% | — | — | 4 | 7.5 | 8 | 8.5 | — |
| 9Cr18MoV ref | Stainless | 58–60 | 0.9% | 18% | 0.1% | 1.15% | — | — | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | — |
Pick two steels to compare head-to-head — search above, or tap them in the Map or Table.
- Home
- Japanese Kitchen Knives | Shop by Steel
Japanese Kitchen Knives | Shop by Steel
Shop by Steel
Knives and Stones (K&S)
K&S Yuepo SLD Nashiji Sujihiki 270mm, Ebony Handle
아이언클래드
K&S 아라레 SG2 아이언클래드 산토쿠(다용도칼) 170mm 블랙 차르카테 핸들
하츠코코로
하츠코코로 긴레이 은삼강 나시지 규토(셰프나이프) 210mm 에보니 핸들
하츠코코로
하츠코코로 하야부사 VG10 츠치메 산마이 산토쿠(다용도칼) 180mm 에보니 핸들
Knives and Stones (K&S)
K&S 백2강 스텐클래드 추카 200mm
하츠코코로
하츠코코로 하야부사 VG10 다마스커스 츠치메 스지히키 270mm 에보니 핸들
Knives and Stones (K&S)
K&S Yuepo SLD Nashiji Bunka 180mm, Ebony Handle
하츠코코로
하츠코코로 하야부사 VG10 츠치메 산마이 나키리(야채칼) 180mm 에보니 핸들
마스타니
마스다니 VG1 나시지 나키리(야채칼) 165mm 슬림
하츠코코로
하츠코코로 긴레이 은삼강 나시지 페티 130mm 에보니 핸들
카토 요시미
Yoshimi Kato Hyo SG2 Santoku 170mm, Carbon Fibre Handle
하츠코코로
하츠코코로 하야부사 VG10 츠치메 산마이 페티 150mm
니가라
니가라 VG10 다마스커스 츠치메 산토쿠(다용도칼) 175mm
하츠코코로
하츠코코로 긴레이 은삼강 나시지 분카 175mm 에보니 핸들
요시칸네 하모노
하츠코코로 x 요시카네 SKD 나시지 규토(셰프나이프) 210mm 에보니 핸들
하츠코코로
하츠코코로 아오키타에 청2강 쿠로우치 분카 190mm 블랙 차카테 핸들
마스타니
마스다니 구니오 VG-1 츠치메 나키리(야채칼) 165mm 슬림
하츠코코로
하츠코코로 신키로 슈퍼청지 다마스커스 쿠로우치 규토(셰프나이프) 240mm 자작나무 핸들
Knives and Stones (K&S)
하츠코코로 센탄 백2강 스텐클래드 추카 175mm
하츠코코로
하츠코코로 하야부사 슈퍼청지 산마이 스지히키 270mm 블랙 차카테
Knives and Stones (K&S)
K&S Yuepo SLD Nashiji Gyuto 210mm, Ebony Handle
하츠코코로
하츠코코로 하야부사 은삼강 분카 180mm
마츠바라 하모노
마츠바라 하모노 청2강 나시지 분카 170mm 번트 카시 핸들
하츠코코로
하츠코코로 쿠모카게 청2강 쿠로우치 다마스커스 규토(셰프나이프) 210mm
사카이 타카유키
사카이 타카유키 긴탄 은삼강 야나기바(사시미칼) 270mm 에보니 핸들 블론드 혼
하츠코코로
하츠코코로 하야부사 VG10 다마스커스 츠치메 페티 150mm 에보니 핸들
마스타니
Masutani Sekka VG10 Nashiji Damascus Santoku 170mm Western Handle
하츠코코로
하츠코코로 류효 SG2 블랙 다마스커스 규토(셰프나이프) 210mm 에보니 핸들
아이언클래드
Kouki Blue2 Kurouchi Santoku 180mm - Pau Rosa Handle
하츠코코로
하츠코코로 긴레이 은삼강 나시지 규토(셰프나이프) 150mm 에보니 핸들
니가라
니가라 하모노 슈퍼청지 K팁 나키리(야채칼) 180mm 블랙 차카테
하츠코코로
하츠코코로 카이진 청2강 K팁 규토(셰프나이프) 240mm
니가라
니가라 SG2 츠치메 매트 미가키 K팁 규토(셰프나이프) 210mm 에보니 핸들
하츠코코로
하츠코코로 긴레이 은삼강 나시지 나키리(야채칼) 165mm 에보니 핸들
사카이 타카유키
사카이 타카유키 VG10 33층 해머드 다마스커스 부처 나이프 210mm(8.9인치)
하츠코코로
하츠코코로 하야부사 SG2 미가키 규토(셰프나이프) 210mm
마스타니
Masutani VG1 Nashiji Small Santoku 135mm
하츠코코로
하츠코코로 긴레이 은삼강 나시지 산토쿠(다용도칼) 175mm 에보니 핸들
타마하가네
타마하가네 산 규토(셰프나이프) 210mm SNH-1105
하츠코코로
하츠코코로 쿠모카케 청2강 쿠로우치 다마스커스 나키리(야채칼) 165mm 블랙 차카테 핸들
마스타니
마스다니 사이류 VG10 다마스커스 소형 산토쿠 135mm 웨스턴핸들
하츠코코로
하츠코코로 류효 SG2 블랙 다마스커스 K팁 규토(셰프나이프) 210mm 에보니 핸들
니가라
니가라 VG10 다마스커스 츠치메 분카 175mm
하츠코코로
하츠코코로 쿠로가네 청2강 쿠로우치 양날 호네스키 150mm 블랙 차카테 핸들
니가라
니가라 슈퍼청지 매트 미가키 츠치메 페티 150mm 블랙 차카테 핸들
하츠코코로
하츠코코로 쿠모카케 청2강 쿠로우치 다마스커스 분카 180mm
니가라
니가라 SG2 츠치메 매트 미가키 산토쿠(다용도칼) 180mm 에보니 핸들
하츠코코로
하츠코코로 쿠로가네 청2강 쿠로우치 K팁 규토(셰프나이프) 210mm 블랙 차카테
베니너
